排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | SBV精英 | 14 | 9/2/3 | 32/18 | 29 |
2 | 赫尔蒙德 | 14 | 8/3/3 | 22/17 | 27 |
3 | 格拉夫夏普 | 14 | 7/5/2 | 33/22 | 26 |
4 | 福伦丹 | 14 | 8/2/4 | 32/22 | 26 |
5 | 邓博施 | 14 | 7/4/3 | 26/14 | 25 |
6 | 多德勒支 | 14 | 7/4/3 | 24/18 | 25 |
7 | 埃门 | 14 | 7/3/4 | 24/17 | 24 |
8 | 坎布尔 | 14 | 7/1/6 | 15/12 | 22 |
9 | 海牙 | 14 | 5/6/3 | 23/17 | 21 |
10 | 罗达JC | 14 | 5/5/4 | 15/19 | 20 |
11 | 特尔斯达 | 14 | 4/7/3 | 19/16 | 19 |
12 | 阿尔克马尔青年队 | 14 | 5/2/7 | 24/27 | 17 |
13 | 奥斯 | 14 | 4/4/6 | 11/24 | 16 |
14 | FC埃因霍温 | 14 | 4/3/7 | 14/23 | 15 |
15 | 埃因霍温青年队 | 14 | 4/2/8 | 21/25 | 14 |
16 | 阿贾克斯青年队 | 14 | 2/6/6 | 14/17 | 12 |
17 | 马斯特里赫特 | 14 | 2/6/6 | 17/23 | 12 |
18 | 芬洛 | 14 | 3/2/9 | 13/25 | 11 |
19 | 乌德勒支青年队 | 14 | 1/5/8 | 13/28 | 8 |
20 | 维特斯 | 14 | 2/6/6 | 18/26 | 6 |
卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分
2024-04-10 01:02:07
卡萨诺:特奥应该被禁赛5场,故意用膝盖撞人&险些撞碎对方头骨
2024-04-10 01:01:52
穆勒:我们不在队史最佳阶段,相互指责毫无意义&欧冠将全力以赴
2024-04-08 01:02:22
记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍
2024-04-03 01:03:27
最贵对决!曼城全队身价12.7亿欧世界第一,阿森纳11.2亿欧第二
2024-04-02 01:02:40
曼城争夺赖斯失败?瓜帅:他做出了自己的决定,每支球队都想要他
2024-03-31 01:03:43
恩德里克社媒:距离在伯纳乌实现另一个梦想还有几个小时……
2024-03-29 01:02:17
罗马诺谈曼联情况:希望对多条线进行补强,滕哈赫依旧在计划中
2024-03-27 01:02:40
风云再起!米体:沙特为萨拉赫准备2亿欧,为丁丁莱万准备1亿欧
2024-03-27 01:01:14
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30